🏦 Kadar FD
Kadar simpanan tetap (FD) di Malaysia
Kadar papan setiap bank perdagangan, daripada jadual Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia (ABM). Susun mengikut tempoh.
Jadual ABM pada 15 Sep 2026 · Sumber: ABM (PDF)
| Bank | Kadar (% setahun) · 12 bulan | 1M | 3M | 6M | 12M | Deposit min. | Berkuat kuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB Malaysia China Construction Bank (Malaysia) Berhad | 3.10% | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.10% | Tanya bank | 18 Ogo 2026 |
| ICBC Malaysia Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad | 2.95% | 2.65% | 2.75% | 2.80% | 2.95% | Tanya bank | 16 Jul 2025 |
| Mizuho Bank Mizuho Bank (Malaysia) Berhad | 2.85% | 2.60% | 2.70% | 2.75% | 2.85% | Tanya bank | 15 Jul 2025 |
| MUFG Bank MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 2.75% | 2.60% | 2.60% | 2.65% | 2.75% | Tanya bank | 10 Jul 2025 |
| Deutsche Bank Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | 2.65% | 2.35% | 2.50% | 2.50% | 2.65% | Tanya bank | 11 Jul 2025 |
| Bangkok Bank Bangkok Bank Berhad | 2.60% | 2.45% | 2.50% | 2.55% | 2.60% | Tanya bank | 15 Jul 2025 |
| Alliance Bank Alliance Bank Malaysia Berhad | 2.45% | 2.10% | 2.30% | 2.40% | 2.45% | Tanya bank | 15 Jul 2025 |
| Bank of China Bank of China (Malaysia) Berhad | 2.35% | 2.00% | 2.20% | 2.25% | 2.35% | Tanya bank | 22 Sep 2025 |
| UOB Malaysia United Overseas Bank (Malaysia) Bhd | 2.20% | 2.05% | 2.15% | 2.20% | 2.20% | Tanya bank | 20 Apr 2026 |
| OCBC Bank OCBC Bank (Malaysia) Berhad | 2.10% | 1.85% | 1.95% | 2.05% | 2.10% | Tanya bank | 1 Jan 2026 |
| SMBC Malaysia Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | 2.05% | 1.75% | 1.95% | 2.00% | 2.05% | Tanya bank | 18 Nov 2025 |
| Standard Chartered Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 2.05% | 1.75% | 1.95% | 2.05% | 2.05% | Tanya bank | 16 Dis 2025 |
| HSBC HSBC Bank Malaysia Berhad | 2.00% | 1.85% | 1.95% | 2.00% | 2.00% | Tanya bank | 8 Jun 2026 |
| CIMB Bank CIMB Bank Berhad | 1.90% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 1.90% | Tanya bank | 19 Jun 2026 |
| Maybank Malayan Banking Berhad | 1.90% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 1.90% | Tanya bank | 21 Jul 2026 |
| Public Bank Public Bank Berhad | 1.85% | 1.70% | 1.70% | 1.80% | 1.85% | Tanya bank | 5 Ogo 2026 |
| Affin Bank Affin Bank Berhad | 1.80% | 1.15% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | Tanya bank | 11 Sep 2026 |
| AmBank AmBank (M) Berhad | 1.80% | 1.65% | 1.65% | 1.75% | 1.80% | Tanya bank | 25 Ogo 2026 |
| Hong Leong Bank Hong Leong Bank Berhad | 1.80% | 1.65% | 1.65% | 1.75% | 1.80% | Tanya bank | 1 Ogo 2026 |
| RHB Bank RHB Bank Berhad | 1.80% | 1.65% | 1.65% | 1.75% | 1.80% | Tanya bank | 3 Sep 2026 |
Kadar papan sahaja: skim khas, dalam talian dan promosi (kempen eFD, eTD-i) tidak termasuk dan selalunya lebih tinggi. Semak dengan bank sebelum menyimpan wang. Deposit dilindungi PIDM sehingga RM250,000 bagi setiap pendeposit bagi setiap bank.
⭐ Promosi yang kami semak
| Bank | Kadar (% setahun) | Tempoh | Deposit min. | tamat |
|---|---|---|---|---|
| Maybank eIFD-i · online via Maybank2u web or MAE, fresh funds or existing funds | 3.93% | 12 bulan | RM5,000 | 31 Okt 2026 |
| Maybank eIFD-i · online via Maybank2u web or MAE, fresh funds or existing funds | 3.88% | 6 bulan | RM5,000 | 31 Okt 2026 |
| Hong Leong Bank eFD · online via HLB Connect, new funds, FPX from another bank | 3.88% | 6 bulan | RM1,000 | 3 Nov 2026 |
| AmBank eFD/eTD-i · online via AmOnline, place via FPX or own AmBank CASA, reward code PAYDAY12 | 3.85% | 12 bulan | RM1,000 | 31 Okt 2026 |
| Hong Leong Bank eFD · online via HLB Connect, new funds, FPX from another bank | 3.80% | 12 bulan | RM1,000 | 3 Nov 2026 |
| RHB Bank e-FD · online via RHB Online Banking | 3.80% | 9 bulan | RM5,000 | 31 Okt 2026 |
| AmBank eFD/eTD-i · online via AmOnline, place via FPX or own AmBank CASA, reward code BEST7 | 3.75% | 7 bulan | RM1,000 | 31 Okt 2026 |
| RHB Bank e-FD · online via RHB Online Banking | 3.70% | 7 bulan | RM5,000 | 31 Okt 2026 |
| Maybank eIFD-i · online via Maybank2u web or MAE, fresh funds or existing funds | 3.58% | 3 bulan | RM5,000 | 31 Okt 2026 |
| Hong Leong Bank eFD · online via HLB Connect, new funds, FPX from another bank | 3.55% | 13 bulan | RM1,000 | 3 Nov 2026 |
| Hong Leong Bank eFD · online via HLB Connect, new funds, FPX from another bank | 3.50% | 3 bulan | RM1,000 | 3 Nov 2026 |
| AmBank eFD/eTD-i · online via AmOnline, place via FPX or own AmBank CASA, reward code BEST3 | 3.45% | 3 bulan | RM1,000 | 31 Okt 2026 |
| Hong Leong Bank eFD · online via HLB Connect, new funds, FPX from another bank | 3.00% | 24 bulan | RM1,000 | 3 Nov 2026 |