| 银行 | 年利率(%) · 12 个月 | 1M | 3M | 6M | 12M | 最低存款 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB Malaysia China Construction Bank (Malaysia) Berhad | 3.10% | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.10% | 请询问银行 | 2026年8月18日 |
| ICBC Malaysia Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad | 2.95% | 2.65% | 2.75% | 2.80% | 2.95% | 请询问银行 | 2025年7月16日 |
| Mizuho Bank Mizuho Bank (Malaysia) Berhad | 2.85% | 2.60% | 2.70% | 2.75% | 2.85% | 请询问银行 | 2025年7月15日 |
| MUFG Bank MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 2.75% | 2.60% | 2.60% | 2.65% | 2.75% | 请询问银行 | 2025年7月10日 |
| Deutsche Bank Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | 2.65% | 2.35% | 2.50% | 2.50% | 2.65% | 请询问银行 | 2025年7月11日 |
| Bangkok Bank Bangkok Bank Berhad | 2.60% | 2.45% | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 请询问银行 | 2025年7月15日 |
| Alliance Bank Alliance Bank Malaysia Berhad | 2.45% | 2.10% | 2.30% | 2.40% | 2.45% | 请询问银行 | 2025年7月15日 |
| Bank of China Bank of China (Malaysia) Berhad | 2.35% | 2.00% | 2.20% | 2.25% | 2.35% | 请询问银行 | 2025年9月22日 |
| UOB Malaysia United Overseas Bank (Malaysia) Bhd | 2.20% | 2.05% | 2.15% | 2.20% | 2.20% | 请询问银行 | 2026年4月20日 |
| OCBC Bank OCBC Bank (Malaysia) Berhad | 2.10% | 1.85% | 1.95% | 2.05% | 2.10% | 请询问银行 | 2026年1月1日 |
| SMBC Malaysia Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | 2.05% | 1.75% | 1.95% | 2.00% | 2.05% | 请询问银行 | 2025年11月18日 |
| Standard Chartered Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 2.05% | 1.75% | 1.95% | 2.05% | 2.05% | 请询问银行 | 2025年12月16日 |
| HSBC HSBC Bank Malaysia Berhad | 2.00% | 1.85% | 1.95% | 2.00% | 2.00% | 请询问银行 | 2026年6月8日 |
| CIMB Bank CIMB Bank Berhad | 1.90% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 1.90% | 请询问银行 | 2026年6月19日 |
| Maybank Malayan Banking Berhad | 1.90% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 1.90% | 请询问银行 | 2026年7月21日 |
| Public Bank Public Bank Berhad | 1.85% | 1.70% | 1.70% | 1.80% | 1.85% | 请询问银行 | 2026年8月5日 |
| Affin Bank Affin Bank Berhad | 1.80% | 1.15% | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 请询问银行 | 2026年9月11日 |
| AmBank AmBank (M) Berhad | 1.80% | 1.65% | 1.65% | 1.75% | 1.80% | 请询问银行 | 2026年8月25日 |
| Hong Leong Bank Hong Leong Bank Berhad | 1.80% | 1.65% | 1.65% | 1.75% | 1.80% | 请询问银行 | 2026年8月1日 |
| RHB Bank RHB Bank Berhad | 1.80% | 1.65% | 1.65% | 1.75% | 1.80% | 请询问银行 | 2026年9月3日 |
仅为牌告利率:特别、网上及促销配套(eFD、eTD-i 活动)不包括在内,利率通常更高。存款前请向银行确认。存款受 PIDM 保障,每家银行每名存户最高 RM250,000。